El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Calendario: Por jornada   Por fecha   Actual           Estad.jugadores:

Partidos recientes

J Fecha Local Res. Visitante Hora Lugar
7 28/08/2010 AQUASISTEMAS 11 - 1 LEGENDARIOS 14:30 MEGAPACA
7 28/08/2010 MAYA DE ORO 4 - 5 ALIANZA 16:00 MEGAPACA
7 28/08/2010 SC CHINAUTLA 4 - 5 LANQUETIN 16:00 CHINAUTLA
7 28/08/2010 GLUCOSORAL FSC 3 - 1 AS DEPORT 17:30 MEGAPACA
7 28/08/2010 FARMACIAS ZUIVA 3 - 10 FETICHE 19:00 MEGAPACA
8 04/09/2010 MAYA DE ORO 5 - 11 SC CHINAUTLA 14:30 MEGAPACA
8 04/09/2010 FETICHE 1 - 7 AQUASISTEMAS 16:00 MEGAPACA
8 04/09/2010 ALIANZA 5 - 4 LEGENDARIOS 17:30 MEGAPACA
8 04/09/2010 AS DEPORT 6 - 4 LANQUETIN 19:00 MEGAPACA
8 04/09/2010 FARMACIAS ZUIVA 4 - 7 GLUCOSORAL FSC 20:30 MEGAPACA
9 11/09/2010 ALIANZA - FETICHE 14:30 DOMO Z.13
9 11/09/2010 MAYA DE ORO - AS DEPORT 16:00 DOMO Z.13
9 11/09/2010 SC CHINAUTLA - LEGENDARIOS 16:00 CHINAUTLA
9 11/09/2010 AQUASISTEMAS - FARMACIAS ZUIVA 17:30 DOMO Z.13
9 11/09/2010 GLUCOSORAL FSC - LANQUETIN 19:00 DOMO Z.13
10 18/09/2010 FETICHE - SC CHINAUTLA 14:30  
10 18/09/2010 FARMACIAS ZUIVA - ALIANZA 16:00  
10 18/09/2010 LANQUETIN - MAYA DE ORO 17:30